Straßentafeln
aus 10mm starkem, witterungsbeständigem
Kunststoffmaterial nach alten Vorlagen gefertigt.
Schrift, Ziffern und Rand in den Farben der historischen Vorbilder oder nach Kundenwunsch.
Ausführung:
8-eckig für Radialstraßen (sternförmig nach außen führende Straßen)
oval für Querstraßen
Wählen Sie die Schriftfarbe,
wählen Sie die Rahmenfarbe
und geben Sie ihre Adresse ein:
(falls zutreffend bitte mit Bezirk 1-9)
Formen und Farben:
Bezirk | Bezeichnung | Radialstraßen | Querstraßen | Schrift | Rand |
Wien 1 | I. Stadt | 8-eckig | 8-eckig | schwarz | rot |
Wien 2 | II. Leopoldstadt | 8-eckig | oval | schwarz | violett |
Wien 3 | III. Landstraße | 8-eckig | oval | schwarz | grün |
Wien 4 | IV. Wieden | 8-eckig | oval | schwarz | rosa |
Wien 5 | V. Margareten | 8-eckig | oval | schwarz | schwarz |
Wien 6 | VI. Mariahilf | 8-eckig | oval | schwarz | gelb |
Wien 7 | VII. Neubau | 8-eckig | oval | schwarz | blau |
Wien 8 | VIII. Josefstadt | 8-eckig | oval | schwarz | grau |
Wien 9 | IX. Alsergrund | 8-eckig | oval | schwarz | braun |
Wien 10-23 | 8-eckig | oval | schwarz | rot | |
Platztafeln Wien 1-23 | alle 8-eckig | rot | rot | ||
Klosterneuburg, Gmunden, Korneuburg, Eferding, Melk, St. Veit an der Glan, Perchtoldsdorf |
alle 8-eckig | schwarz | schwarz | ||
Krems an der Donau, Stein, Wr. Neustadt, Bruck an der Leitha |
alle 8-eckig | schwarz | rot |